Günlük Döviz / Bugün Dolar, Euro kaç para ne kadar
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying Selling Buying Selling
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.5120 1.5193 1.5109 1.5216
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3532 1.3621 1.3470 1.3703
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.27556 0.27692 0.27537 0.27756
EUR/TRY 1 EURO 2.0513 2.0612 2.0499 2.0643
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3581 2.3704 2.3564 2.3740
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.3972 1.4062 1.3951 1.4083
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.20810 0.21027 0.20795 0.21075
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.4450 1.4515 1.4397 1.4570
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 5.1923 5.2607 5.1144 5.3396
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.25487 0.25659 0.25469 0.25718
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.40441 0.40514 0.40138 0.40818
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 1.6609 1.6719 1.6548 1.6783
ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.1154 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.4864 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 1.0804 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 7.2255 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 90.87 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0467 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.9211 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.3567 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5602 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.4626 ABD DOLARI
BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.53163 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.3270 TÜRK LİRASI
Etiketler: 19 şubat 2010 döviz kurları, bugün dolar kaç para, bugün euro kaç para, Günlük Döviz